电机系列 您的当前位置:首页 > 产品展示 > 电机系列 > YTS(YVP)系列变频电机

    YTS系列变频调速电动机与SPWM变频调速器构成的调速系统与其他调速方式相比,具有节能效果明显、调速性能好、调速比宽、快速相应性优良、应用范围广、性能价格比高等优点,是目前交流调速方案中最先进的系统之一。可广泛用于数控机床的主轴传动、纺织、优工、冶金、造纸等行业的恒转矩、恒功率调速以风机水泵等场合的节能调速。并可设计带有计算机控制接口,有助于实现调速系统的自动化控制。是国家目前重点推广的高新技术节能产品。

    使用条件

    环境温度 -15~+40℃
    海拔 ≤1000m
    防护等级 IP44
    电压 380(220)V±5%
    频率 50(60)Hz±2%
    工作制: SI连续
    绝缘 B(或F)
    连接 ≤3kW、Y接;>3kW△接
(3kW及以下电机,使用220V变频器时请改为△接法)

    技术参数
标称功率 4极 6极 8极 10极
机座号 额定转矩 电流 机座号 额定转矩 电流 机座号 额定转矩 电流 机座号 额定转矩

电流

(N.m) (A) (N.m) (A) (N.m) (A) (N.m) (A)
0.55 80 1 3.5 1.8                
0.75 80 2 4.7 2.3 90S 7.0 2.5            
1.1 90S 7.0 3.0 90L 10.5 3.5            
1.5 90L 9.5 4.1 100L 14.6 4.4            
2.2 100L1 14.0 5.5 112M 21.0 6.1 132S 28.0 6.4      
3.0 100L2 19.0 7.5 132S 28.5 7.9 132M 38.0 8.5      
4.0 112M 25.0 9.6 132M1 37.5 10.3 160M 50.0 10.9      
5.5 132S 35.0 12.7 132M2 52.5 13.8 160M2 70.0 14.6      
7.5 132M 47.5 17.0 160M 71.0 18.7 160L 95.0 19.5      
11 160M 70.0 24.8 160L 105.0 27.0 180L 140.0 26.4      
15 160L 95.0 33.0 180L 142.5 34.6 200L 190.0 35.8      
18.5 180M 117.5 37.3 200L1 176.0 39.6 225S 235.0 43.4      
22 180L 140.0 44.5 20L2 210.0 46.8 225M 280.0 50.0      
30 200L 190.0 59.6 225M 185.5 62.5 250M 381.0 66.0      
37 225S 235.0 73.2 250M 352.5 75.6 280S 470.0 82.7      
45 225M 286.0 88.4 280S 429.0 89.6 280M 572.0 97.8 315S 716.2 106.1
55 250M 350.0 107.5 28M 525.0 110.0 315S 700.3 119.7 315M 875.3 129.2
75 280S 477.0 146.6 315S 716.2 148.9 315M 954.9 159.7 315L1 1193.6 172.5
90 280M 572.0 172.5 315M 859.4 176.5 315L1 1145.8 188.3  

销售服务热线:0371-86561297 联系人:李小姐    地址:河南省郑州市物资大楼401室
   河南省恒兴机电设备有限公司 © 2008 All Rights Reserved
技术支持:必信网络