WP系列蜗轮蜗杆减速机 您的当前位置:首页 > 产品展示 > WP系列蜗轮蜗杆减速机 > WPWT蜗轮蜗杆减速机
型号size 传动比ratio AB BB CC LL M N E E1 E2 G Z 入力轴 出力轴 重量
HS U T×V LS S W×Y
40 10
15
20
25
30
40
50
60
87 79 40 63 90 187 70 72 97 12 10 25 12 4×2.5 28 14 5×3 5
50 107 97 50 70 120 226 95 90 110 14 12 30 12 4×2.5 40 17 5×3 8
60 122 112 60 80 130 257 105 102 129 15 12 40 15 5×3 50 22

6×3.5

11
70 140 131 70 95 150 305 115 120 155 20 15 40 18 6×3.5 60 28 8×4 15.5
80 160 142 80 105 170 350 135 140 180 20 15 50 22 6×3.5 65 32 10×5 24
100 190 169 100 135 190 410 155 165 215 22 15 50 25 8×4 75 38 10×5 38
120 229 190 120 160 230 494 180 195 255 25 18 65 30 8×4 85 45 14×5.5 56
135 260 210 135 185 250 559 200 230 285 30 18 75 35 10×5 95 55 16×6 84
155 302 252 155 220 275 605 220 250 305 35 21 85 40 12×5 110 60 18×7 129
175 325 262 175 240 310 675 250 273 348 40 21 85 45 14×5.5 110 65 18×7 157
200 350 305 200 280 360 749 290 305 390 40 24 95 50 14×5.5 125 70 20×7.5 224
250 420 552 250 315 460 920 380 375 475 45 28 110 60 18×7 155 90 25×9 374
销售服务热线:0371-86561297 联系人:李小姐    地址:河南省郑州市物资大楼401室
   河南省恒兴机电设备有限公司 © 2008 All Rights Reserved
技术支持:必信网络